Fairway Wood
12 products
| Model↕ | Year▼ | Club Number | Loft Angle↕ | Lie Angle↕ | Shaft Length↕ | Head Volume↕ | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade Qi35 Tour Fairway Advanced | 2025 | 3W | 15 ° | 56.5 ° | 43 inch | 175 cc | $390 | Amazon |
| TaylorMade Qi35 Fairway Intermediate | 2025 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43.25 inch | 185 cc | $355 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke TD Fairway Advanced | 2024 | 3W | 13.5 ° | 56.5 ° | 43 inch | 170 cc | $390 | Amazon |
| PING G440 Fairway Intermediate | 2024 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43 inch | 175 cc | $319 | Amazon |
| Cobra Darkspeed MAX Fairway Beginner | 2024 | 3W | 15.5 ° | 57 ° | 43 inch | 180 cc | $284 | Amazon |
| Srixon ZX Mk II Fairway Intermediate | 2024 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43 inch | 175 cc | $284 | Amazon |
| Mizuno ST-X 240 Fairway Intermediate | 2024 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43 inch | 175 cc | $284 | Amazon |
| Titleist GT3 Fairway Advanced | 2024 | 3W | 15 ° | 56.5 ° | 43 inch | 170 cc | $468 | Amazon |
| Titleist GT2 Fairway Intermediate | 2024 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43 inch | 175 cc | $426 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke MAX Fairway Beginner | 2024 | 3W | 15 ° | 57 ° | 43.25 inch | 180 cc | $355 | Amazon |
| PING G440 MAX Fairway Beginner | 2024 | 3W | 16 ° | 57.5 ° | 43 inch | 185 cc | $319 | Amazon |
| Honma TW757 Fairway Intermediate | 2023 | 3W | 15 ° | 57.5 ° | 43 inch | 175 cc | $355 | Amazon |
Showing 12 of 12Click column header to sort