Baseball Bat
9 products
| Model↕ | Year▼ | Material | Length↕ | Weight↕ | Barrel Diameter↕ | Balance | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuno GigaKing 02 Advanced | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 740 g | 67 mm | Mid Balance | $298 | Amazon |
| SSK MM18 Advanced | 2024 | Urethane + FRP | 84 cm | 720 g | 67 mm | Top Balance | $298 | Amazon |
| ZETT Black Cannon GX Intermediate | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 730 g | 67 mm | Top Balance | $255 | Amazon |
| Louisville Slugger Catalyst III TI Advanced | 2024 | コンポジット (カーボン+チタン) | 84 cm | 720 g | 67 mm | Top Balance | $284 | Amazon |
| ASICS Legato Zero Intermediate | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 710 g | 67 mm | Mid Balance | $227 | Amazon |
| DeMarini Voodoo Advanced | 2024 | コンポジット (X14 Alloy + カーボン) | 84 cm | 730 g | 67 mm | Top Balance | $277 | Amazon |
| Easton Ghost X Evolution Hardball Advanced | 2024 | コンポジット (ATAC Alloy) | 84 cm | 900 g | 67 mm | Mid Balance | $284 | Amazon |
| SSK Skybeat 31K RB Intermediate | 2024 | Super Duralumin | 83 cm | 900 g | 67 mm | Mid Balance | $170 | Amazon |
| Rawlings Hyper Mach AIRFLOW Intermediate | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 720 g | 67 mm | Top Balance | $255 | Amazon |
Showing 9 of 9Click column header to sort