Soccer Boots
14 products
| Model↕ | Year▼ | Surface Type | Upper Material | Outsole | Weight↕ | Fit | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Flyknit + Vaporposite | Carbon Fiber | 175 g | Tight | $199 | Amazon |
| Nike Phantom GX 2 Elite FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Flyknit + Gripknit | TPU | 200 g | Mid Fit | $199 | Amazon |
| adidas Predator Elite FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Hybridtouch + ラバーグリップ | Facet Frame カーボン | 205 g | Mid Fit | $213 | Amazon |
| adidas X Crazyfast.1 FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Speedskin 2.0 | カーボン + TPU | 180 g | Tight | $199 | Amazon |
| PUMA Future 7 Ultimate FG/AG Advanced | 2024 | FG/AG (Firm Ground/Artificial Grass) | FUZIONFIT+ | カーボン SPEEDPLATE | 190 g | Adaptive | $199 | Amazon |
| PUMA King Ultimate FG/AG Intermediate | 2024 | FG/AG (Firm Ground/Artificial Grass) | K-BETTER レザー | TPU | 215 g | Regular | $170 | Amazon |
| New Balance Furon v7+ FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Hypoknit 2.0 | Carbon | 185 g | Tight | $177 | Amazon |
| Mizuno Morelia Neo 4 Japan Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Washable Kangaroo Leather | Nylon | 195 g | Regular | $177 | Amazon |
| Mizuno Alpha Elite Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Microfiber | カーボン + ナイロン | 175 g | Tight | $177 | Amazon |
| Nike Mercurial Superfly 10 Elite FG Advanced | 2024 | FG (Firm Ground) | Flyknit + Vaporposite | Carbon Fiber | 185 g | Tight | $213 | Amazon |
| Nike Tiempo Legend 10 Elite FG Intermediate | 2024 | FG (Firm Ground) | Kangaroo Leather + Flytouch | TPU | 210 g | Regular | $185 | Amazon |
| adidas Copa Pure 2 Elite FG Intermediate | 2024 | FG (Firm Ground) | Kangaroo Leather + FUSIONSKIN | TPU | 215 g | Wide | $185 | Amazon |
| ASICS DS Light X-FLY 5 Intermediate | 2024 | FG (Firm Ground) | Kangaroo Leather | TPU SOLYTE | 205 g | Regular | $128 | Amazon |
| Under Armour Magnetico Elite 4 FG Intermediate | 2024 | FG (Firm Ground) | FormTrue メッシュ | TPU | 200 g | Mid Fit | $156 | Amazon |
Showing 14 of 14Click column header to sort