Driver
11 products
| Model↕ | Year▼ | Loft Angle↕ | Lie Angle↕ | Shaft Length↕ | Head Volume↕ | Total Weight↕ | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade Qi35 Max Beginner | 2025 | 10.5 ° | 59 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | $603 | Amazon |
| Titleist GT3 Advanced | 2024 | 8 ° | 57 ° | 45 inch | 440 cc | — | $710 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond Advanced | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45 inch | 460 cc | — | $639 | Amazon |
| PING G440 Max Beginner | 2024 | 10.5 ° | 58.5 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | $532 | Amazon |
| Cobra Darkspeed Max Beginner | 2024 | 10.5 ° | 58 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | $497 | Amazon |
| Mizuno ST-X 240 Intermediate | 2024 | 9.5 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | $497 | Amazon |
| Srixon ZX7 MKII Advanced | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | $532 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke MAX Beginner | 2024 | 10.5 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | $568 | Amazon |
| PING G440 LST Advanced | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 455 cc | — | $532 | Amazon |
| Titleist GT2 Intermediate | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | $639 | Amazon |
| Honma TW757 455 Intermediate | 2023 | 10 ° | 58 ° | 45.75 inch | 455 cc | — | $568 | Amazon |
Showing 11 of 11Click column header to sort