ゴルフボール
12 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 構造 | カバー素材 | コンプレッション↕ | ディンプル数↕ | スピン特性 | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titleist Pro V1 2025 上級者 | 2025 | 4ピース | ウレタンエラストマー | 87 | 388 | 高スピン | ¥6,600 | Amazon |
| Titleist Pro V1x 2025 上級者 | 2025 | 4ピース | ウレタンエラストマー | 97 | 348 | 高スピン | ¥6,600 | Amazon |
| Titleist AVX 中級者 | 2024 | 3ピース | ウレタンエラストマー | 78 | 348 | 低スピン | ¥6,050 | Amazon |
| Titleist Velocity 初心者 | 2024 | 2ピース | サーリンカバー | 65 | 350 | 低スピン | ¥3,850 | Amazon |
| Callaway Chrome Tour X 上級者 | 2024 | 4ピース | ウレタンカバー | 100 | 332 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
| Callaway Supersoft 初心者 | 2024 | 2ピース | ハイブリッドカバー | 40 | 332 | 低スピン | ¥3,300 | Amazon |
| TaylorMade TP5 2024 上級者 | 2024 | 5ピース | ウレタンカバー | 85 | 322 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
| Bridgestone Tour B X 上級者 | 2024 | 3ピース | リアクティブウレタン | 95 | 330 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
| Bridgestone Tour B XS 上級者 | 2024 | 3ピース | リアクティブウレタン | 85 | 330 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
| Srixon Z-STAR XV 上級者 | 2024 | 4ピース | ウレタンカバー | 102 | 338 | 高スピン | ¥5,720 | Amazon |
| Callaway Chrome Tour 上級者 | 2024 | 4ピース | ウレタンカバー | 90 | 332 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
| TaylorMade TP5x 2024 上級者 | 2024 | 5ピース | ウレタンカバー | 97 | 322 | 高スピン | ¥6,050 | Amazon |
12件中12件表示列ヘッダーをクリックでソート