ドライバー
11 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | ロフト角↕ | ライ角↕ | シャフト長↕ | ヘッド体積↕ | 総重量↕ | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade Qi35 Max 初心者 | 2025 | 10.5 ° | 59 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | ¥93,500 | Amazon |
| Titleist GT3 上級者 | 2024 | 8 ° | 57 ° | 45 inch | 440 cc | — | ¥110,000 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond 上級者 | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45 inch | 460 cc | — | ¥99,000 | Amazon |
| PING G440 Max 初心者 | 2024 | 10.5 ° | 58.5 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | ¥82,500 | Amazon |
| Cobra Darkspeed Max 初心者 | 2024 | 10.5 ° | 58 ° | 45.75 inch | 460 cc | — | ¥77,000 | Amazon |
| Mizuno ST-X 240 中級者 | 2024 | 9.5 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | ¥77,000 | Amazon |
| Srixon ZX7 MKII 上級者 | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | ¥82,500 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke MAX 初心者 | 2024 | 10.5 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | ¥88,000 | Amazon |
| PING G440 LST 上級者 | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 455 cc | — | ¥82,500 | Amazon |
| Titleist GT2 中級者 | 2024 | 9 ° | 58 ° | 45.5 inch | 460 cc | — | ¥99,000 | Amazon |
| Honma TW757 455 中級者 | 2023 | 10 ° | 58 ° | 45.75 inch | 455 cc | — | ¥88,000 | Amazon |
11件中11件表示列ヘッダーをクリックでソート