バット
9 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 素材 | 長さ↕ | 重量↕ | バレル径↕ | バランス | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuno ギガキング02 上級者 | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 740 g | 67 mm | ミドルバランス | ¥46,200 | Amazon |
| SSK MM18 上級者 | 2024 | ウレタン+FRP | 84 cm | 720 g | 67 mm | トップバランス | ¥46,200 | Amazon |
| ZETT ブラックキャノン GX 中級者 | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 730 g | 67 mm | トップバランス | ¥39,600 | Amazon |
| Louisville Slugger カタリスト III TI 上級者 | 2024 | コンポジット (カーボン+チタン) | 84 cm | 720 g | 67 mm | トップバランス | ¥44,000 | Amazon |
| ASICS レガートゼロ 中級者 | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 710 g | 67 mm | ミドルバランス | ¥35,200 | Amazon |
| DeMarini ヴードゥ 上級者 | 2024 | コンポジット (X14 Alloy + カーボン) | 84 cm | 730 g | 67 mm | トップバランス | ¥42,900 | Amazon |
| Easton Ghost X Evolution 硬式 上級者 | 2024 | コンポジット (ATAC Alloy) | 84 cm | 900 g | 67 mm | ミドルバランス | ¥44,000 | Amazon |
| SSK スカイビート 31K RB 中級者 | 2024 | 超々ジュラルミン | 83 cm | 900 g | 67 mm | ミドルバランス | ¥26,400 | Amazon |
| Rawlings ハイパーマッハ AIRFLOW 中級者 | 2024 | FRP (カーボン) + ウレタン | 84 cm | 720 g | 67 mm | トップバランス | ¥39,600 | Amazon |
9件中9件表示列ヘッダーをクリックでソート