サッカースパイク
14 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 対応グラウンド | アッパー素材 | アウトソール | 重量 (27cm)↕ | フィット感 | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Flyknit + Vaporposite | カーボンファイバー | 175 g | タイト | ¥30,800 | Amazon |
| Nike Phantom GX 2 Elite FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Flyknit + Gripknit | TPU | 200 g | ミッドフィット | ¥30,800 | Amazon |
| adidas Predator Elite FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Hybridtouch + ラバーグリップ | Facet Frame カーボン | 205 g | ミッドフィット | ¥33,000 | Amazon |
| adidas X Crazyfast.1 FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Speedskin 2.0 | カーボン + TPU | 180 g | タイト | ¥30,800 | Amazon |
| PUMA Future 7 Ultimate FG/AG 上級者 | 2024 | FG/AG (天然芝/人工芝) | FUZIONFIT+ | カーボン SPEEDPLATE | 190 g | アダプティブ | ¥30,800 | Amazon |
| PUMA King Ultimate FG/AG 中級者 | 2024 | FG/AG (天然芝/人工芝) | K-BETTER レザー | TPU | 215 g | レギュラー | ¥26,400 | Amazon |
| New Balance Furon v7+ FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Hypoknit 2.0 | カーボン | 185 g | タイト | ¥27,500 | Amazon |
| Mizuno Morelia Neo 4 Japan 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | ウォッシャブルカンガルーレザー | ナイロン | 195 g | レギュラー | ¥27,500 | Amazon |
| Mizuno Alpha Elite 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | マイクロファイバー | カーボン + ナイロン | 175 g | タイト | ¥27,500 | Amazon |
| Nike Mercurial Superfly 10 Elite FG 上級者 | 2024 | FG (天然芝) | Flyknit + Vaporposite | カーボンファイバー | 185 g | タイト | ¥33,000 | Amazon |
| Nike Tiempo Legend 10 Elite FG 中級者 | 2024 | FG (天然芝) | カンガルーレザー + Flytouch | TPU | 210 g | レギュラー | ¥28,600 | Amazon |
| adidas Copa Pure 2 Elite FG 中級者 | 2024 | FG (天然芝) | カンガルーレザー + FUSIONSKIN | TPU | 215 g | ワイド | ¥28,600 | Amazon |
| ASICS DS Light X-FLY 5 中級者 | 2024 | FG (天然芝) | カンガルーレザー | TPU SOLYTE | 205 g | レギュラー | ¥19,800 | Amazon |
| Under Armour Magnetico Elite 4 FG 中級者 | 2024 | FG (天然芝) | FormTrue メッシュ | TPU | 200 g | ミッドフィット | ¥24,200 | Amazon |
14件中14件表示列ヘッダーをクリックでソート