ラケット(ブレード)
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | 合板構成 | ブレードタイプ | グリップ | スピード | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタフライ Viscaria 上級者 | 2024 | 87 g | 5+2 (アリレートカーボン) | 攻撃用 | FL/ST | 非常に速い | ¥22,000 | Amazon |
| バタフライ Timo Boll ALC 上級者 | 2024 | 86 g | 5+2 (アリレートカーボン) | 攻撃用 | FL/ST | 速い | ¥19,800 | Amazon |
| スティガ Dynasty Carbon 上級者 | 2024 | 88 g | 5+2 (カーボン) | 攻撃用 | FL/ST | 非常に速い | ¥16,500 | Amazon |
| ドニック Ovtcharov Original Senso 上級者 | 2024 | 85 g | 5+2 (センソカーボン) | 攻撃用 | FL | 速い | ¥15,400 | Amazon |
| バタフライ Zhang Jike ALC 上級者 | 2024 | 88 g | 5+2 (アリレートカーボン) | 攻撃用 | FL/ST | 速い | ¥22,000 | Amazon |
| ニッタク Acoustic 中級者 | 2023 | 90 g | 5枚合板 | オールラウンド+ | FL/ST | 普通 | ¥13,200 | Amazon |
| ニッタク Violin 中級者 | 2023 | 82 g | 5枚合板 | オールラウンド+ | FL/ST | やや速い | ¥14,300 | Amazon |
| ティバー Samsonov Force Pro 中級者 | 2023 | 85 g | 5枚合板 | オールラウンド | FL/ST | 普通 | ¥11,000 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート