卓球シューズ
6 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | アッパー素材 | アウトソール | クッション | フィット | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタフライ Lezoline Vilight 上級者 | 2024 | 250 g | Synthetic+Mesh | Rubber | B-Absorber | レギュラー | ¥14,300 | Amazon |
| Mizuno Wave Drive NEO 3 上級者 | 2024 | 260 g | Synthetic | Rubber | Mizuno Wave | レギュラー | ¥12,100 | Amazon |
| ASICS Attack Hyperbeat 4 中級者 | 2024 | 240 g | Mesh | Rubber | GEL | ワイド | ¥11,000 | Amazon |
| Mizuno Wave Medal SP4 上級者 | 2024 | 270 g | Synthetic | Rubber | Mizuno Wave | レギュラー | ¥16,500 | Amazon |
| バタフライ Lezoline Groovy 中級者 | 2024 | 260 g | Synthetic | Rubber | B-Absorber | レギュラー | ¥11,000 | Amazon |
| ニッタク Deskal Act 初心者 | 2023 | 255 g | Synthetic | Rubber | EVA | レギュラー | ¥8,800 | Amazon |
6件中6件表示列ヘッダーをクリックでソート