Hybrid
10 products
| Model↕ | Year▼ | Club Number | Loft Angle↕ | Lie Angle↕ | Shaft Length↕ | Head Volume↕ | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade Qi35 Rescue Intermediate | 2025 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | $298 | Amazon |
| TaylorMade Qi35 Tour Rescue Advanced | 2025 | 3H | 19.5 ° | 58 ° | 40 inch | 115 cc | $319 | Amazon |
| PING G440 Hybrid Intermediate | 2024 | 4H | 22 ° | 59.5 ° | 39.5 inch | 120 cc | $270 | Amazon |
| PING G440 MAX Hybrid Beginner | 2024 | 4H | 22 ° | 60 ° | 39.5 inch | 130 cc | $270 | Amazon |
| Mizuno ST-X 240 Hybrid Intermediate | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 118 cc | $227 | Amazon |
| Srixon ZX Mk II Hybrid Intermediate | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | $227 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke MAX Hybrid Beginner | 2024 | 4H | 22 ° | 59.5 ° | 39.5 inch | 125 cc | $298 | Amazon |
| Titleist GT2 Hybrid Intermediate | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.75 inch | 120 cc | $355 | Amazon |
| Cobra Darkspeed Hybrid Intermediate | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | $227 | Amazon |
| Titleist GT3 Hybrid Advanced | 2024 | 3H | 19 ° | 58 ° | 40 inch | 115 cc | $390 | Amazon |
Showing 10 of 10Click column header to sort