ユーティリティ
10 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 番手 | ロフト角↕ | ライ角↕ | シャフト長↕ | ヘッド体積↕ | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade Qi35 Rescue 中級者 | 2025 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | ¥46,200 | Amazon |
| TaylorMade Qi35 Tour Rescue 上級者 | 2025 | 3H | 19.5 ° | 58 ° | 40 inch | 115 cc | ¥49,500 | Amazon |
| PING G440 Hybrid 中級者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59.5 ° | 39.5 inch | 120 cc | ¥41,800 | Amazon |
| PING G440 MAX Hybrid 初心者 | 2024 | 4H | 22 ° | 60 ° | 39.5 inch | 130 cc | ¥41,800 | Amazon |
| Mizuno ST-X 240 Hybrid 中級者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 118 cc | ¥35,200 | Amazon |
| Srixon ZX Mk II Hybrid 中級者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | ¥35,200 | Amazon |
| Callaway Paradym Ai Smoke MAX Hybrid 初心者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59.5 ° | 39.5 inch | 125 cc | ¥46,200 | Amazon |
| Titleist GT2 Hybrid 中級者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.75 inch | 120 cc | ¥55,000 | Amazon |
| Cobra Darkspeed Hybrid 中級者 | 2024 | 4H | 22 ° | 59 ° | 39.5 inch | 120 cc | ¥35,200 | Amazon |
| Titleist GT3 Hybrid 上級者 | 2024 | 3H | 19 ° | 58 ° | 40 inch | 115 cc | ¥60,500 | Amazon |
10件中10件表示列ヘッダーをクリックでソート