Shoes
10 products
| Model↕ | Year▼ | Weight↕ | Drop↕ | Stack Height↕ | Upper Material | Midsole | Price↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Vaporfly 3 Advanced | 2024 | 186 g | 8 mm | 40 mm | Mesh | ZoomX | $213 | Amazon |
| ASICS Metaspeed Sky+ Advanced | 2024 | 195 g | 5 mm | 38 mm | Motion Wrap | FF Turbo+ | $177 | Amazon |
| adidas Adizero Adios Pro 4 Advanced | 2024 | 198 g | 6.5 mm | 39.5 mm | Textile | Lightstrike Pro | $185 | Amazon |
| HOKA Rocket X 2 Advanced | 2024 | 210 g | 5 mm | 35 mm | Mesh | PEBA | $177 | Amazon |
| On Cloudboom Echo 3 Advanced | 2024 | 215 g | 9 mm | 35 mm | Mesh | CloudTec | $170 | Amazon |
| Nike Pegasus 41 Intermediate | 2024 | 260 g | 10 mm | 33 mm | Mesh | React+ZoomX | $106 | Amazon |
| ASICS Gel-Nimbus 26 Intermediate | 2024 | 290 g | 8 mm | 37 mm | Mesh | FF Blast+ Eco | $121 | Amazon |
| Brooks Ghost 16 Intermediate | 2024 | 280 g | 12 mm | 35 mm | Mesh | DNA LOFT v3 | $114 | Amazon |
| Saucony Endorphin Speed 4 Intermediate | 2024 | 215 g | 8 mm | 39.5 mm | Mesh | PWRRUN PB | $142 | Amazon |
| New Balance FuelCell SC Elite v4 Advanced | 2024 | 193 g | 4 mm | 38 mm | Mesh | FuelCell | $199 | Amazon |
Showing 10 of 10Click column header to sort