ランニングシューズ
10 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | ドロップ↕ | スタックハイト↕ | アッパー素材 | ミッドソール | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Vaporfly 3 上級者 | 2024 | 186 g | 8 mm | 40 mm | メッシュ | ZoomX | ¥33,000 | Amazon |
| ASICS Metaspeed Sky+ 上級者 | 2024 | 195 g | 5 mm | 38 mm | Motion Wrap | FF Turbo+ | ¥27,500 | Amazon |
| adidas Adizero Adios Pro 4 上級者 | 2024 | 198 g | 6.5 mm | 39.5 mm | テキスタイル | Lightstrike Pro | ¥28,600 | Amazon |
| ホカ Rocket X 2 上級者 | 2024 | 210 g | 5 mm | 35 mm | メッシュ | PEBA | ¥27,500 | Amazon |
| オン Cloudboom Echo 3 上級者 | 2024 | 215 g | 9 mm | 35 mm | メッシュ | CloudTec | ¥26,400 | Amazon |
| Nike Pegasus 41 中級者 | 2024 | 260 g | 10 mm | 33 mm | メッシュ | React+ZoomX | ¥16,500 | Amazon |
| ASICS Gel-Nimbus 26 中級者 | 2024 | 290 g | 8 mm | 37 mm | メッシュ | FF Blast+ Eco | ¥18,700 | Amazon |
| ブルックス Ghost 16 中級者 | 2024 | 280 g | 12 mm | 35 mm | メッシュ | DNA LOFT v3 | ¥17,600 | Amazon |
| サッカニー Endorphin Speed 4 中級者 | 2024 | 215 g | 8 mm | 39.5 mm | メッシュ | PWRRUN PB | ¥22,000 | Amazon |
| New Balance FuelCell SC Elite v4 上級者 | 2024 | 193 g | 4 mm | 38 mm | メッシュ | FuelCell | ¥30,800 | Amazon |
10件中10件表示列ヘッダーをクリックでソート