ラケット
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量 | バランス | シャフト硬さ | 推奨テンション | フレーム素材 | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨネックス Nanoflare 1000 Z 上級者 | 2024 | 4U(83g) | ヘッドライト | 非常に硬い | 20-28lbs | HM Graphite | ¥28,600 | Amazon |
| ヨネックス Duora Z Strike 上級者 | 2024 | 3U(88g) | イーブン | 硬い | 21-29lbs | HM Graphite+Tungsten | ¥26,400 | Amazon |
| Mizuno Altius Tour 中級者 | 2024 | 4U(83g) | ヘッドヘビー | 硬い | 20-28lbs | HM Graphite | ¥22,000 | Amazon |
| ヨネックス Astrox 100 ZZ 上級者 | 2024 | 4U(83g) | ヘッドヘビー | 硬い | 20-28lbs | HM Graphite+Tungsten | ¥28,600 | Amazon |
| ビクター Thruster Ryuga II Pro 上級者 | 2024 | 3U(88g) | ヘッドヘビー | 硬い | 24-32lbs | High Resilience Graphite | ¥26,400 | Amazon |
| リーニン Axforce 100 上級者 | 2024 | 4U(83g) | ヘッドヘビー | 硬い | 22-30lbs | M46 Carbon Fiber | ¥24,200 | Amazon |
| ビクター Auraspeed 100X 中級者 | 2024 | 4U(83g) | ヘッドライト | 硬い | 22-30lbs | Graphite+Resin | ¥23,100 | Amazon |
| ヨネックス Arcsaber 11 Pro 上級者 | 2024 | 3U(88g) | イーブン | 普通 | 20-28lbs | HM Graphite | ¥25,300 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート