バドミントンシューズ
6 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | アッパー素材 | ミッドソール | アウトソール | クッション | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuno Wave Claw 3 中級者 | 2024 | 300 g | 合成素材 | Mizuno Enerzy | ラバー | Mizuno Wave | ¥15,400 | Amazon |
| リーニン Blade Pro 中級者 | 2024 | 285 g | メッシュ+TPU | CLOUD | ラバー | Tuff Tip | ¥13,200 | Amazon |
| ヨネックス Power Cushion 65 Z3 上級者 | 2024 | 310 g | 合成素材 | Power Cushion+ | ラバー | Power Cushion | ¥17,600 | Amazon |
| ASICS Court Control FF 3 中級者 | 2024 | 320 g | メッシュ | FF Blast | ラバー | GEL | ¥14,300 | Amazon |
| ヨネックス Power Cushion Comfort Z3 中級者 | 2024 | 330 g | 合成素材 | Power Cushion | ラバー | Power Cushion+ | ¥15,400 | Amazon |
| ビクター A970 Ace 中級者 | 2024 | 290 g | メッシュ+TPU | ENERGYMAX V | ラバー | VSR | ¥14,300 | Amazon |
6件中6件表示列ヘッダーをクリックでソート