野球スパイク
9 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | スタッド | アッパー素材 | アウトソール | 重量 (27cm)↕ | カット | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuno ミズノプロ PS2 上級者 | 2024 | 金属 (超硬チップ) | 天然皮革 (牛革) | ナイロンソール | 310 g | ローカット | ¥19,800 | Amazon |
| Mizuno ライトレボバディー 初心者 | 2024 | 金属 (固定式) | 人工皮革 | ナイロンソール | 280 g | ローカット | ¥9,900 | Amazon |
| ZETT ネオステイタス ポイントスパイク 初心者 | 2024 | ポイント (樹脂) | 人工皮革 | TPUソール | 270 g | ローカット | ¥8,800 | Amazon |
| Nike Force Trout 9 Pro MCS 中級者 | 2024 | ポイント (樹脂) | 合成素材+メッシュ | ラバーソール | 290 g | ローカット | ¥13,200 | Amazon |
| New Balance FuelCell 4040v7 Metal 上級者 | 2024 | 金属 (TPU+メタル) | FitWeave メッシュ | FuelCell ソール | 295 g | ローカット | ¥16,500 | Amazon |
| Under Armour Harper 8 Metal 中級者 | 2024 | 金属 | 合成素材 | TPUソール | 300 g | ミッドカット | ¥14,300 | Amazon |
| ASICS スターシャイン S2 初心者 | 2024 | 金属 (固定式) | 人工皮革 | 合成樹脂ソール | 265 g | ローカット | ¥8,800 | Amazon |
| SSK プロエッジ MC-V 上級者 | 2024 | 金属 (超硬チップ) | 天然皮革 (牛革) | TPUソール | 305 g | ローカット | ¥18,700 | Amazon |
| ASICS ゴールドステージ スピードアクセル SL 上級者 | 2024 | 金属 (超硬チップ) | 人工皮革 | 合成樹脂ソール | 275 g | ローカット | ¥16,500 | Amazon |
9件中9件表示列ヘッダーをクリックでソート