バスケットシューズ
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | アッパー素材 | ミッドソール | アウトソール | クッション | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike KD 17 中級者 | 2024 | 370 g | Mesh | Air Zoom | Rubber | Zoom Air Strobel | ¥22,000 | Amazon |
| ジョーダン Luka 3 中級者 | 2024 | 380 g | Mesh+Synthetic | Phylon | Rubber | Zoom Air | ¥18,700 | Amazon |
| New Balance TWO WXY v5 中級者 | 2024 | 380 g | Mesh+Synthetic | FuelCell | Rubber | FuelCell | ¥16,500 | Amazon |
| adidas Harden Vol. 8 中級者 | 2024 | 390 g | Textile | Lightstrike | Rubber | Bounce Pro | ¥19,800 | Amazon |
| PUMA MB.04 中級者 | 2024 | 360 g | Mesh | NITRO | Rubber | NITRO | ¥17,600 | Amazon |
| Nike LeBron 21 上級者 | 2024 | 430 g | Knit+TPU | Zoom Air | Rubber | Zoom Air Strobel | ¥26,400 | Amazon |
| Under Armour Curry 12 上級者 | 2024 | 370 g | UA Warp | Flow | Rubber | UA Flow | ¥22,000 | Amazon |
| ASICS Unpre ARS 2 中級者 | 2024 | 380 g | Mesh+TPU | FF Blast+ | Rubber | GEL + FF Blast | ¥17,600 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート