GPSウォッチ
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | ディスプレイサイズ↕ | バッテリー寿命 | GPS | 防水性能 | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーミン Forerunner 265 中級者 | 2024 | 47 g | 1.3 inch | 13日間 | Multi-band GNSS | 5ATM | ¥57,200 | Amazon |
| ガーミン Forerunner 965 上級者 | 2024 | 53 g | 1.4 inch | 23日間 | Multi-band GNSS | 5ATM | ¥79,200 | Amazon |
| カロス PACE 3 中級者 | 2024 | 39 g | 1.2 inch | 17日間 | Dual-frequency GNSS | 5ATM | ¥33,000 | Amazon |
| ポラール Vantage V3 上級者 | 2024 | 53 g | 1.39 inch | 8日間 | Multi-band GNSS | 5ATM | ¥82,500 | Amazon |
| スント Race 上級者 | 2024 | 69 g | 1.43 inch | 12日間 | Multi-band GNSS | 10ATM | ¥57,200 | Amazon |
| ガーミン Fenix 8 上級者 | 2024 | 60 g | 1.4 inch | 29日間 | Multi-band GNSS | 10ATM | ¥121,000 | Amazon |
| カロス VERTIX 2S 上級者 | 2024 | 63 g | 1.3 inch | 38日間 | Dual-frequency GNSS | 10ATM | ¥66,000 | Amazon |
| ポラール Pacer Pro 中級者 | 2024 | 41 g | 1.2 inch | 7日間 | Assisted GPS | 5ATM | ¥38,500 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート