テニスシューズ
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | アッパー素材 | アウトソール | コートタイプ | クッション | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨネックス Power Cushion Eclipsion 5 中級者 | 2024 | 335 g | Synthetic | Rubber | オールコート | Power Cushion+ | ¥16,500 | Amazon |
| Nike Air Zoom Vapor 11 中級者 | 2024 | 330 g | Mesh | モディファイドヘリンボーン | オールコート | Zoom Air | ¥17,600 | Amazon |
| Wilson Rush Pro 4.0 中級者 | 2024 | 355 g | Mesh+TPU | Duralast | オールコート | R-DST+ | ¥15,400 | Amazon |
| adidas Barricade 2024 中級者 | 2024 | 380 g | Textile+TPU | Adiwear | オールコート | Bounce Pro | ¥17,600 | Amazon |
| ヘッド Sprint Pro 3.5 中級者 | 2024 | 350 g | Mesh | TRI-NRG | オールコート | SuperDamp | ¥15,400 | Amazon |
| Nike Air Zoom Vapor Pro 2 上級者 | 2024 | 340 g | Mesh+TPU | モディファイドヘリンボーン | オールコート | Zoom Air | ¥18,700 | Amazon |
| ASICS Gel-Resolution 9 中級者 | 2024 | 370 g | FlyteFoam | AHAR+ | オールコート | GEL | ¥16,500 | Amazon |
| Mizuno Wave Exceed Tour 6 中級者 | 2024 | 340 g | Synthetic | Rubber | オールコート | Mizuno Wave | ¥14,300 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート