ストリング
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 素材 | ゲージ↕ | テンション範囲 | 構造 | 長さ↕ | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨネックス Poly Tour Pro 125 中級者 | 2024 | コポリエステル | 1.25 mm | 20-25kg | モノフィラメント | 12 m | ¥2,200 | Amazon |
| ルキシロン Element 中級者 | 2024 | コポリエステル | 1.25 mm | 22-27kg | モノフィラメント | 12.2 m | ¥3,080 | Amazon |
| ルキシロン ALU Power 125 上級者 | 2024 | コポリエステル | 1.25 mm | 20-26kg | モノフィラメント | 12.2 m | ¥3,080 | Amazon |
| バボラ RPM Blast 上級者 | 2024 | コポリエステル | 1.25 mm | 22-27kg | モノフィラメント | 12 m | ¥2,750 | Amazon |
| テクニファイバー X-One Biphase 中級者 | 2024 | ナイロンマルチフィラメント | 1.24 mm | 22-27kg | マルチフィラメント | 12 m | ¥3,300 | Amazon |
| ヘッド Lynx Tour 中級者 | 2024 | コポリエステル | 1.25 mm | 22-26kg | モノフィラメント | 12 m | ¥2,420 | Amazon |
| Wilson NXT 中級者 | 2024 | ナイロンマルチフィラメント | 1.30 mm | 22-27kg | マルチフィラメント | 12.2 m | ¥2,970 | Amazon |
| バボラ VS Touch 上級者 | 2024 | ナチュラルガット | 1.30 mm | 24-28kg | ナチュラルガット | 12 m | ¥7,700 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート