バレーシューズ
8 件
| モデル名↕ | 発売年▼ | 重量↕ | アッパー素材 | ミッドソール | アウトソール | クッション | 参考価格↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas CrazyFlight 上級者 | 2024 | 310 g | Textile | Boost | Rubber | Boost | ¥16,500 | Amazon |
| Mizuno Wave Luminous 2 中級者 | 2024 | 300 g | Synthetic | Mizuno Enerzy | Rubber | Mizuno Wave | ¥13,200 | Amazon |
| Nike Air Zoom Hyperace 3 中級者 | 2024 | 310 g | Mesh | Phylon | Rubber | Zoom Air | ¥14,300 | Amazon |
| ASICS Metarise 上級者 | 2024 | 280 g | Mesh | FF Blast Turbo | Rubber | GEL + FlyteFoam | ¥22,000 | Amazon |
| Mizuno Wave Momentum 3 上級者 | 2024 | 320 g | Synthetic | Mizuno Enerzy | Rubber | Mizuno Wave | ¥17,600 | Amazon |
| ASICS Sky Elite FF 2 上級者 | 2024 | 295 g | Mesh | FF Blast | Rubber | GEL + FlyteFoam | ¥18,700 | Amazon |
| Mizuno Wave Lightning Z8 上級者 | 2024 | 290 g | Mesh+Synthetic | Mizuno Enerzy | Rubber | Mizuno Wave | ¥16,500 | Amazon |
| ASICS Gel-Task MT 4 初心者 | 2023 | 330 g | Mesh | Injection EVA | Rubber | GEL | ¥9,900 | Amazon |
8件中8件表示列ヘッダーをクリックでソート